Some recent financial statements for Smolira Golf Corp. follow. |
SMOLIRA GOLF CORP. 2014 and 2015 Balance Sheets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Liabilities and Owners’ Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | Current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash | $ | 24,056 | $ | 24,200 | Accounts payable | $ | 23,284 | $ | 27,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | 12,548 | 15,300 | Notes payable | 12,000 | 10,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 25,592 | 27,200 | Other | 11,671 | 15,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 62,196 | $ | 66,700 | Total | $ | 46,955 | $ | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt | $ | 90,000 | $ | 103,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock and paid-in surplus | $ | 42,000 | $ | 42,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated retained earnings | 208,936 | 233,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net plant and equipment | $ | 325,695 | $ | 365,300 | Total | $ | 250,936 | $ | 275,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 387,891 | $ | 432,000 | Total liabilities and owners’ equity | $ | 387,891 | $ | 432,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find the following financial ratios for Smolira Golf Corp. (use year-end figures rather than average values where appropriate): (Enter your profitability ratio answers as a percent rounded to 2 decimal places, e.g., 32.16. Round the remaining answers to 2 decimal places, e.g., 32.16.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term solvency ratios: | 2014 | 2015 | |
a. | Current ratio | times | times |
b. | Quick ratio | times | times |
c. | Cash ratio | times | times |
Asset utilization ratios: | ||
d. | Total asset turnover | times |
e. | Inventory turnover | times |
f. | Receivables turnover | times |
Long-term solvency ratios: | 2014 | 2015 | |
g. | Total debt ratio | times | times |
h. | Debt–equity ratio | times | times |
i. | Equity multiplier | times | times |
j. | Times interest earned | times |
k. | Cash coverage ratio | times |
Profitability ratios: | ||
I. | Profit margin | % |
m. | Return on assets | % |
n. | Return on equity | % |
Short-Term Solvency Ratios:
2014 2015
Current Ratio 1.3235 1.2352
The current ratio is current assets divided by current liabilities
Current ratio :Current Assets /Current Liabelity
Current ratio working notes
Current Assets
62196
66700
Current Liabelity
46995
54000
:Current Assets /Current Liabelity
1.323459943
1.235185
2014 20159
Quick Ratio 0.7789 0.7315
Working notes for the answer
2014
2015
Current Assets
62196
66700
Less Inventorry
25592
27200
36604
39500
Current Liabelity
46995
54000
:Current Assets -inventory/Current Liabelity
0.778891371
0.731481
The quick ratio is current assets minus inventory divided by current liabilities:
Quick Ratio = Current Assets- Inventory / Current Liabelity
2014 2015
Cash Ratio 0.5119 0.4481
The cash ratio is cash divided by current liabilities:
Cash ratio = Cash /Current Liabelity
2014
2015
Cash
24056
24200
Current Liabelity
46995
54000
Cash/ Current Liabelity
0.511884243
0.448148
Asset Utilization Ratios:
2015
Total Asset Turnover (TAT) 0.7785X
The TAT ratio is net sales divided by total assets:
Total Asset Turnover (TAT)= Net Sales / Total Assets
TAT 2009=336329/432000
=0.7785
2015
Inventory Turnover 8.4926X
The inventory turnover ratio is cost of goods sold divided by inventory:
Inventory Turnover = Cost of goods sold /Inventory
=231000/27200
=8.4926
Debt-Equity Ratio 0.5458 0.5709
The debt-equity ratio is total debt divided by total equity:
=DER= Total Debt/Total Equity
2014
2015
Short term debt
46,955
54,000
Long-term debt
90,000
103,000
Total (A)
136,955
157,000
Owners’ equity
Common stock and paid-in surplus
42,000
42,000
Accumulated retained earnings
208,936
233,000
Total B
250936
275000
(A/B0
0.545776612
0.570909
Equity Multiplier Ratio 1.5458 1.5709
Leverage Multiplier Ratio 1.5458 1.5709
The equity multiplier ratio is 1 plus the debt-equity ratio:
Equity Multiplier Ratio =1+tOTAL dEBT /Total Equity
2014
=1+0.5458
=1.5458
2015
=1+0.5709
=1.5709
2015
Accounts Receivables (A/R) Turnover 21.9823X
The A/R turnover ratio is net sales divided by accounts receivable:
Accounts Receivables (A/R) Turnover= Net Sales/ A/R
=336329/15300
=21.9823
Times Interest Earned (TIE) Ratio
The TIE ratio is EBIT divided by interest:
Times Interest Earned (TIE) Ratio = EBIT/Interest
=83729/1440
=5.8145
Cash Coverage Ratio 7.3145X
The cash coverage ratio is EBIT plus depreciation divided by interest:
Cash Coverage Ratio= / Interst
=
EBIT
83729
Dep
21600
Interest
14400
Ebit+Dep/Int
7.314513889
Profitability Ratios:
Net Profit Margin (NPM) Ratio 13.3988%
The NPM ratio is net income divided by net sales:
= Net Income/Net Sales
=45064/336329
Net Income
45064
Net Sales
336329
NPM
0.133987851
=13.3988%
Return On Equity (ROE) 16.3869%
The ROE ratio is net income divided by total equity:
=Net Income/Total Equity
=45064/275000
Net Income
45064
Total Equity
275000
Roe
0.163869091